Sources
Liste des sources introduction de la page des offres d'accompagnement pour réseaux sociaux.
Saisissez ici votre paragraphe
| Catégorie | Organisme / Source | Périmètre | Données et enseignements clés | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Maturité numérique | CCI Martinique | Martinique | Constat du retard d'équipement et d'animation ; près d'une entreprise sur trois non présente en ligne, manque de temps et de ressources financières identifiés comme freins majeurs. | Etude Maturité Digitale des Entreprises Martiniquaises (IDATE/Cohda - CCIM) |
| Maturité numérique | CCI Guadeloupe & CCI Guyane | Guadeloupe, Guyane | Mesure du taux de détention de pages sur les réseaux sociaux et de sites internet dans les TPE du bassin Outre-mer. | Espace Observatoire & Économie - CCI Guadeloupe CCI Guyane |
| Maturité numérique | France Num / DGE (Ministère de l'Économie) | National & déclinaisons Outre-mer | Évolution de l'impact perçu du numérique sur le chiffre d'affaires et taux d'adoption des leviers de communication (réseaux sociaux, avis clients). | Baromètre France Num sur la transformation numérique des TPE/PME |
| Tissu Économique | INSEE | Guadeloupe, Martinique, Guyane | Volume global des entreprises actives (environ 30 000 à 35 000 en Martinique, ~100 000 sur le bassin Antilles-Guyane) et répartition par secteur d'activité (TPE à +90 %). | Répertoire SIRENE & L'Insee dans les régions (Antilles-Guyane) |
| Dispositifs d'Aide | Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) | Martinique | Subventions et cofinancements publics dédiés à la transformation digitale et au conseil marketing pour les TPE/PME. | Aides et politiques de transition numérique - CTM |
| Dispositifs d'Aide | Régions Guadeloupe & Guyane | Guadeloupe, Guyane | Dispositifs régionaux d'aide financière (chèques numériques, plans de numérisation) à la création de contenus et à l'accompagnement sur les réseaux sociaux. | Conseil Régional de Guadeloupe Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) |
